Bundestagswahl 2017: Kenzingen hat gewählt

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Stadt Kenzingen für die Wahl zum Deutschen Bundestag 2017 steht fest.
<br />
<br />Sie können die Verteilung der Stimmen und die Wahlstatistik hier online einsehen.
Erststimmen
| Liste | Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | Weiß, Peter Siegfried (CDU) | 1883 | 33,46% |
| 2 | Dr. Fechner, Johannes (SPD) | 1355 | 24,08% |
| 3 | Rasp, Markus (Grüne) | 683 | 12,14% |
| 4 | Fischer, Felix (FDP) | 595 | 10,57% |
| 5 | Seitz, Thomas (Afd) | 580 | 10,31% |
| 6 | Kauz, Alexander (Die Linke) | 326 | 5,79% |
| 9 | Dr. Wiegand, Karin (Tierschutzpartei) | 134 | 2,38% |
| 11 | Kefer, Michael (ÖDP) | 71 | 1,26% |
Zweitstimmen
| Liste | Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|---|
| 1 | CDU Christlich Demokratische Union |
1938 | 34,42% |
| 2 | SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1003 | 17,81% |
| 3 | Grüne Bündnis 90 / Die Grünen |
788 | 13,99% |
| 4 | FDP Freie Demokratische Partei |
596 | 10,58% |
| 5 | AfD Alternative für Deutschland |
608 | 10,8% |
| 6 | Die Linke |
401 | 7,12% |
| 7 | Piraten Piratenpartei Deutschland |
19 | 0,34% |
| 8 | NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
7 | 0,12% |
| 9 | Tierschutzpartei Partei Mensch / Umwelt / Tierschutz |
84 | 1,49% |
| 10 | Freie Wähler |
42 | 0,75% |
| 11 | ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
45 | 0,8% |
| 12 | MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
3 | 0,05% |
| 13 | Tierschutzallianz Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz |
9 | 0,16% |
| 14 | BGE Bündnis Grundeinkommen, Die Grundeinkommenspartei |
16 | 0,28% |
| 15 | DIB Demokratie in Bewegung |
5 | 0,09% |
| 16 | DKP Deutsche Kommunistische Partei |
0 | 0 |
| 17 | DM Deutsche Mitte |
8 | 0,14% |
| 18 | Die Rechte |
1 | 0,02% |
| 19 | Menschliche Welt für das Wohl und Glücklich-Sein aller |
8 | 0,14% |
| 20 | Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
46 | 0,82% |
| 21 | V-Partei³ Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer |
4 | 0,07% |
Wahlstatistik
- Wahlberechtigte: 7387
- Wähler insgesamt: 5692
- Wahlbeteiligung: 77,05%
- Gültige Erststimmen: 5627
Gültige Zweitstimmen: 5631 - Ungültige Erststimmen: 65
Ungültige Zweitstimmen: 61




